Flat BAR
Dear Sir,
Please find the below requirement and share us the best price for the same.
Also mention HS code, CBM and total weight of the material.
Sr.No | Descripiton | SIZE | SCH & Thickness | Material GR. | Length in mm | Qty | Unit |
1 | Flat BAR | B23.8 | 3.66 mm | A-569HR | 4985 MM | 13 | Ea |
2 | Flat BAR | B23.8 | 3.66 mm | A-569HR | 4790 MM | 5 | Ea |
3 | Flat BAR | B23.8 | 3.66 mm | A-569HR | 4890 MM | 8 | Ea |
4 | Flat BAR | B23.8 | 3.66 mm | A-569HR | 2400 MM | 1 | Ea |
5 | Flat BAR | B23.8 | 3.66 mm | A-569HR | 4975 MM | 7 | Ea |
6 | Flat BAR | B23.8 | 3.66 mm | A-569HR | 2160 MM | 3 | Ea |
7 | Flat BAR | B23.8 | 3.66 mm | A-569HR | 4650 MM | 4 | Ea |
8 | Flat BAR | B23.8 | 3.66 mm | A-569HR | 4600 MM | 8 | Ea |
9 | Flat BAR | B23.8 | 3.66 mm | A-569HR | 4500 MM | 4 | Ea |
10 | Flat BAR | B23.8 | 3.66 mm | A-569HR | 3650 MM | 2 | Ea |
11 | Flat BAR | B23.8 | 3.66 mm | A-569HR | 4530 MM | 9 | Ea |
Thanks
询盘编号:20210714-XY02
客户姓名:Shafi Ur Rahman
来源国家: 阿联酋
询盘语种:英语
是否有电话: 有电话
是否有网址:
附件:
备注信息:
下一篇:ASTM B-171