ENQUIRY 1881 RAW MATERIALS

Dear Sir,

 

Please quote for below mentioned raw materials with best possible delivery

 

You can provide us equivalent material also.

 

IMPACT test required @ – 50 DEG C

 

1)    RECTANGULAR HOLLOW SECTION 400 x 200 x 16 RHS BS EN 10210-1.S355 J2H – 3.032 MTR

2)    RECTANGULAR HOLLOW SECTION 400 x 200 x 16 RHS BS EN 10210-1.S355 J2H – 5.066 MTR

3)    RECTANGULAR HOLLOW SECTION 400 x 200 x 16 RHS BS EN 10210-1.S355 J2H – 1.650 MTR

4)    RECTANGULAR HOLLOW SECTION 250 x 250 x 16 RHS BS EN 10210-1.S355 J2H – 2.310 MTR

5)    RECTANGULAR HOLLOW SECTION 250 x 250 x 16 RHS BS EN 10210-1.S355 J2H – 3.920 MTR

6)    RECTANGULAR HOLLOW SECTION 200 x 200 x12.5 RHS BS EN 10210-1.S355 J2H – 430MM

7)    RECTANGULAR HOLLOW SECTION RHS BEAM_100 x 60 x 6 RHS BS EN10210-1 GR.S355 J2H – 1.1 MTR

8)    RECTANGULAR HOLLOW SECTION RHS 200 x 200 x 12.5 BS EN10210-1 Gr.S355 J2H – 1.350 MTR

 

9)    CIRCULAR HOLLOW SECTION ø406.4 x 16 WALL CHS BS EN 10210-1 Gr.355NL – 14.8 MTR

10) CIRCULAR HOLLOW SECTION ø219.4 x 20 WALL CHS BS EN 10210-1 Gr.355NL – 2.850 MTR

11) CIRCULAR HOLLOW SECTION ø168.3 x 10 WALL CHS BS EN 10210-1 Gr.355NL – 21.9 MTR

12) CIRCULAR HOLLOW SECTION ø114.3 x 5 WALL CHS BS EN 10210-1 Gr.355NL – 200MM

13) CIRCULAR HOLLOW SECTION 168.3 x 16 CHS BS EN 0210-1 Gr.S355 NL – 1.280 MTR

14) CIRCULAR HOLLOW SECTION 139.7 x 6.3 CHS BS EN 0210-1 Gr.S355 NL – 5.120 MTR

15) CIRCULAR HOLLOW SECTION 139.7 x 6.3 CHS BS EN 0210-1 Gr.S355 NL – 3.2 MTR

16) CIRCULAR HOLLOW SECTION 139.7 x 6.3 CHS BS EN 0210-1 Gr.S355 NL – 720 MM

17) CIRCULAR HOLLOW SECTION 168.3 x 16 CHS BS EN 0210-1 Gr.S355 NL – 1.272 MTR

18) CIRCULAR HOLLOW SECTION 139.7 x 6.3 CHS BS EN 0210-1 Gr.S355 NL – 5.120 MTR

19) CIRCULAR HOLLOW SECTION 139.7 x 6.3 CHS BS EN 0210-1 Gr.S355 NL – 3.2 MTR

20) CIRCULAR HOLLOW SECTION 139.7 x 6.3 CHS BS EN 0210-1 Gr.S355 NL – 712 MM

21) CIRCULAR HOLLOW SECTION Ø406.4mm x 16 WALL CHS BS EN 10210-1 Gr.355NL – 7.5 MTR

22) CIRCULAR HOLLOW SECTION Ø406.4mm x 16 WALL CHS BS EN 10210-1 Gr.355NL – 1.950 MTR

23) CIRCULAR HOLLOW SECTION CHS Ø406.4 x 16 S355 NL – 2 NOS

24) CIRCULAR HOLLOW SECTION 323.9 x 10 WALL CHS BS EN 0210-1 Gr.S355 J2H – 19.320 MTR

25) CIRCULAR HOLLOW SECTION Ø60.3 x 4 CHS BS EN 10210 – GR.S355J2H – 2 NOS

 

26) RECTANGULAR HOLLOW SECTION 450 x 250 x 16 RHS BS EN 10210-1 Gr.355NL – 1.240 MTR

 

27) SQUARE HOLLOW SECTION100 x 100 x 6 SHS BS EN 10210-1 Gr.355NL – 150MM

28) SQUARE BAR 25mm BS EN 10025 Gr S275 J2 – 2.7 MTR

 

29) ROUND BAR DIA. 220 X 710 Lg BS EN 10025 Gr.S355 J2 – 1.450 MTR

30) ROUND BAR 40MM OD BS EN 10025 Gr.S355 J2 – 240MM

31) ROUND BAR 40MM OD BS EN 10025 Gr.S355 J2 – 240MM

32) ROUND BAR 75MM OD BS EN 10025 S275 J2 – 880MM

33) ROUND BAR 40MM OD BS EN 10025 S275 J2 – 480MM

34) ROUND BAR 80MM OD – 600MM

35) ROUND BAR COLLAR 200 OD X 201 ID BS EN 10025 Gr.S275 J2 – 100MM

36) ROUND BAR 60 MM OD BS EN10025 GR.S355 J2 – 50MM

37) ROUND BAR 22 MM OD BS EN 10025 Gr.S275 JR – 240MM

38) ROUND BAR 8 MM OD BS970 Pt4-70 Gr 303S21 – 300MM

 

39) ROLLED STEEL ANGLE BRACKET 50 x 50 x 6 RSA (ROLLED STEEL ANGLE) BS EN 10025 Gr.S275 JR – 100MM

 

40) PLATE 1000 x 2050 X 50 THK BS EN 10025 Gr.S275 J2 – 2 NOS

41) PLATE 940 x 940 X 50 THK BS EN 10025 Gr.S355 NL – 2 NOS

42) PLATE 1000 x 2050 X 50 THK BS EN 10025 Gr.S275 J2 – 2 NOS

43) PLATE 870 x 900 X 40 THK BS EN 10025 Gr.S355 NL – 2 NOS

44) PLATE 820 x 2680 X 40 THK BS EN 10025 Gr.S355 J2 – 1 NOS

45) PLATE 900 x 1800 X 25 THK BS EN 10025 Gr.S355 J2 – 1 NOS

46) PLATE 700 x 1800 X 25 THK BS EN 10025 Gr.S355 J2 – 1 NOS

47) PLATE 704 x 1216 X 25 THK BS EN 10025 Gr.S355 J2 – 1 NOS

48) PLATE 1264 X 1396 X 20 THK BS EN 10025 Gr.S355 NL – 1 NOS

49) PLATE 446 x 1400 X 20 THK BS EN 10025 Gr.S355 NL – 1 NOS

50) PLATE 1010 x 1120 X 20 THK BS EN 10025 Gr.S355 NL – 1 NOS

51) PLATE 1080 x 1120 X 20 THK BS EN 10025 Gr.S355 NL – 1 NOS

52) PLATE 1600 x 3200 X 20 THK BS EN 10025 Gr.S355 NL – 1 NOS

53) PLATE 540 x 1000 X 20 THK BS EN 10025 Gr.S355 NL – 1 NOS

54) PLATE 480 x 594 X 20 THK BS EN 10025 Gr.S355 NL – 1 NOS

55) PLATE 480 x 740 X 20 THK BS EN 10025 Gr.S355 NL – 1 NOS

56) PLATE 200 X 800 X 20 THK BS EN 10025 Gr S275 J2 – 1 NOS

57) PLATE 372MM DIA X 12.5 THK BS EN 10025 Gr S275 J2 – 2 NOS

58) PLATE 195MM DIA X 20 THK BS EN 10025 Gr S275 J2 – 2 NOS

59) PLATE 1300 x 1600 X 15 THK BS EN 10025 Gr.S355 NL – 1 NOS

60) PLATE 416 X 1140 X 15 THK BS EN 10025 Gr.S355 NL – 1 NOS

61) PLATE 600 X 600 X 15 THK BS EN 10025 Gr.S355 NL – 1 NOS

62) PLATE 544 X 600 X 15 THK BS EN 10025 Gr.S355 NL – 1 NOS

63) PLATE 342 X 1140 X 15 THK BS EN 10025 Gr.S355 NL – 1 NOS

64) PLATE 280 X 400 X 12.5 THK BS EN 10025 Gr.S355 J2 – 1 NOS

65) PLATE 372 DIA 20 THK BS EN 10025 Gr S275 J2 – 2 NOS

66) PLATE 176 DIA 12.5 THK BS EN 10025 Gr S275 J2 – 2 NOS

67) PLATE 460 X 860 X 10 THK BS EN 10025 Gr.S355 J2 – 1 NOS

68) PLATE 300 X 710 X 10 THK BS EN 10025 Gr.S355 NL – 1 NOS

69) PLATE 280 X 710 X 10 THK BS EN 10025 Gr.S355 NL – 1 NOS

70) PLATE 880 X 1600 X 10 THK BS EN 10025 Gr.S355 NL – 1 NOS

71) PLATE 340 X 340 X 10 THK BS EN 10025 Gr.S355 NL – 1 NOS

72) PLATE 1504 X 1600 X 10 THK BS EN 10025 Gr S275 NL – 1 NOS

73) PLATE 168 X 200 X 10 THK BS EN 10025 Gr S275 J2 – 1 NOS

74) PLATE 560 X 952 X 6 THK BS EN 10025 Gr.S355 NL – 1 NOS

75) PLATE 560 X 632 X 6 THK BS EN 10025 Gr.S355 NL – 1 NOS

76) PLATE 280 X 710 X 6 THK BS EN 10025 Gr.S355 NL – 1 NOS

77) PLATE 325 X 400 X 15 THK BS EN 10025 Gr.S355 NL – 1 NOS

78) PLATE 193 X 311 X 15 THK BS EN 10025 Gr.S355 NL – 1 NOS

79) PLATE 193 X 400 X 15 THK BS EN 10025 Gr.S355 NL – 1 NOS

80) PLATE 300 X 375 X 15 THK BS EN 10025 Gr.S355 J2 – 1 NOS

81) PLATE 325 X 400 X 15 THK BS EN 10025 Gr.S355 J2 – 1 NOS

82) PLATE 266 X 570 X 15 THK BS EN 10025 Gr.S355 NL – 1 NOS

83) PLATE 325 X 350 X 15 THK BS EN 10025 Gr.S355 NL – 1 NOS

84) PLATE 250 X 255 X 15 THK BS EN 10025 Gr.S355 NL – 1 NOS

85) PLATE 185 X 570 X 15 THK BS EN 10025 Gr.S355 NL – 1 NOS

86) PLATE 145 DIA X 15 THK BS EN 10025 S355 NL – 1 NOS

87) PLATE 155 DIA X 6 THK BS EN 10025 S355 NL – 1 NOS

88) PLATE 70 X 119 X 6 THK BS EN 10025 Gr.S355 NL – 4 NOS

89) PLATE 70 X 91 X 6 THK BS EN 10025 Gr.S355 NL – 1 NOS

90) PLATE 38 X 38 X 6 THK BS EN 10025 Gr.S355 NL – 1 NOS

91) PLATE 325 X 400 X 15 THK BS EN 10025 Gr.S355 NL – 1 NOS

92) PLATE 193 X 311 X 15 THK BS EN 10025 Gr.S355 NL – 1 NOS

93) PLATE 193 X 400 X 15 THK BS EN 10025 Gr.S355 NL – 1 NOS

94) PLATE 300 X 375 X 15 THK BS EN 10025 Gr.S355 J2 – 1 NOS

95) PLATE 325 X 400 X 15 THK BS EN 10025 Gr.S355 J2 – 1 NOS

96) PLATE 266 X 570 X 15 THK BS EN 10025 Gr.S355 NL – 1 NOS

97) PLATE 325 X 350 X 15 THK BS EN 10025 Gr.S355 NL – 1 NOS

98) PLATE 250 X 255 X 15 THK BS EN 10025 Gr.S355 NL – 1 NOS

99) PLATE 185 X 570 X 15 THK BS EN 10025 Gr.S355 NL – 1 NOS

100)              PLATE 145 DIA 15 THK BS EN 10025 S355 NL – 1 NOS

101)              PLATE 155 DIA 6 THK BS EN 10025 S355 NL – 1 NOS

102)              PLATE 70 X 119 X 6 THK BS EN 10025 Gr.S355 NL – 5 NOS

103)              PLATE 38 X 38 X 6 THK BS EN 10025 Gr.S355 NL – 1 NOS

104)              PLATE 672 X 1200 X 45 THK BS EN 10025 Gr.S355 NL – 1 NOS

105)              PLATE 1120 X 1600 X 40 THK BS EN 10025 Gr.S355 J2 – 1 NOS

106)              PLATE 460 X 530 X 20 THK BS EN 10025 Gr.S355 NL – 1 NOS

107)              PLATE 492 X 596 X 20 THK BS EN 10025 Gr.S355 NL – 1 NOS

108)              PLATE 372 DIA X 12.5 THK  BS EN 10025 S275 J2 – 4 NOS

109)              PLATE 140 X 238 X 6 THK BS EN 10025 Gr.S355 NL – 1 NOS

110)              PLATE 672 X  1200 X 45 THK BS EN 10025 Gr.S355 NL – 1 NOS

111)              PLATE WASHER 120 OD X 81 ID X 1.6 THK ASTM A240 Gr. 316L – 8 NOS

112)              PLATE SPACER 245 OD X 206 ID X 2 THK ASTM A240 Gr.316L – 4 NOS

113)              PLATE 280 X 280 X 12.5 THK NYLATRON G.S. – 1 NOS

114)              PLATE 280 X 280 X 60 THK BS EN 10025 Gr.S275 J2  – 1 NOS

115)              PLATE 460 X 1410  X 50 THK BS EN 10025 Gr.S355 J2 – 1 NOS

116)              PLATE 880 X 2216 X 40 THK BS EN 10025 Gr.S355 J2 – 1 NOS

117)              PLATE 700 X 900 X 30 THK BS EN 10025 Gr.S355 J2 – 1 NOS

118)              PLATE 480 X 500 X 30 THK BS EN 10025 Gr.S355 J2 – 1 NOS

119)              PLATE 960 X 1080 X 20 THK BS EN 10025 Gr.S355 J2 – 1 NOS

120)              PLATE 960 X 1080 X 20 THK BS EN 10025 Gr.S355 J2 – 1 NOS

121)              PLATE 600 X 1020 X 20 THK BS EN 10025 Gr.S355 J2 – 1 NOS

122)              PLATE 880 X 1020 X 20 THK BS EN 10025 Gr.S355 J2 – 1 NOS

123)              PLATE 170 X 260 X 10 THK BS EN 10025 S355 J2 – 1 NOS

124)              PLATE 280 X 280 X 10 THK BS EN 10025 Gr.S355 J2 – 1 NOS

125)              PLATE 100 X 300 X 10 THK BS EN 10025 Gr.S355 J2 – 1 NOS

126)              PLATE 200 X 200 X 10 THK BS EN 10025 Gr.S355 J2 – 1 NOS

127)              PLATE 280 X 2780 X 10 THK BS EN 10025 Gr.S355 J2 – 1 NOS

128)              PLATE 202 X 360 X 10 THK BS EN 10025 Gr.S355 J2 – 1 NOS

129)              PLATE 360 X 582 X 10 THK BS EN 10025 Gr.S355 J2 – 1 NOS

130)              PLATE 368 X 768 X 6 THK BS EN 10025 Gr.S355 J2 – 1 NOS

131)              PLATE 400 X 920 X 6 THK BS EN 10025 Gr.S355 J2 – 1 NOS

132)              PLATE 460 X 460 X 6 THK BS EN 10025 Gr.S355 J2 – 1 NOS

133)              PLATE 4960 X 2640 X 20 THK BS EN 10025 Gr.S355 J2 – 1 NOS

134)              PLATE 196 X 1360 X 6 THK BS EN 10025 Gr.S275 J2 – 1 NOS

135)              PLATE 80 X 320 X 6 THK BS EN 10025 Gr.S275 J2 – 1 NOS

136)              PLATE 880 X 2384 X 6 THK BS EN 10025 Gr.S355 J2 – 1 NOS

137)              PLATE GUARD WASHER OD 75 X ID 52 X 3 THK BS EN10025 Gr.S275 J2 – 4 NOS

138)              PLATE JACK MOUNTING 144 X 164 BS EN10025 Gr.S275 J2 – 2 NOS

139)              PLATE 96 X 112 X 3 THK BS EN 10025 Gr. S275 J2 – 1 NOS

140)              PLATE 75 DIA 6 THK BS EN 10025 GR.S275 J2 – 2 NOS

141)              PLATE 60 X 60 X 6MM THK BS. EN.10025 Gr. S275 JR – 1 NOS

142)              PLATE 3070 X 2120 X 50 THK BS EN10025 Gr.S355 NL – 1 NOS

143)              PLATE 1820 X 1810 X 50 THK BS EN10025 Gr.S355 NL – 1 NOS

144)              PLATE 1480 X 1180 X 50 THK BS EN10025 Gr.S355 J2 – 1  NOS

145)              PLATE 1535 X 725 X 40 THK BS EN10025 Gr.S355 NL – 2 NOS

146)              PLATE 1060 X 905 X 30 THK BS EN10025 Gr.S355 NL – 2 NOS

147)              PLATE 1010 X 250 X 40 THK BS EN10025 Gr.S355 NL – 2 NOS

148)              PLATE 905 X 215 X 25 THK BS EN10025 Gr.S355 J2 – 2 NOS

149)              PLATE 200 X 240 X 25 THK BS EN10025 Gr.S355 J2 – 2 NOS

150)              PLATE 370 X 240 X 25 THK BS EN10025 Gr.S355 J2 –  2 NOS

151)              PLATE 395 X 120 X 20 THK BS EN10025 Gr.S355 J2 – 2 NOS

152)              PLATE 1060 X 905 X 30 THK BS EN10025 Gr.S355 NL – 2 NOS

153)              PLATE 38 X 38 X 6 THK BS EN10025 Gr.S275 J2 – 2 NOS

154)              PLATE 370 DIA X 12.5 THK BS EN10025 Gr.S355 J2 – 2 NOS

155)              PLATE 90 X 60 X 10 THK BS EN 10025 Gr S355 NL – 2 NOS

 

询盘编号:20210808-YX02
客户姓名: Adhiraj Chandrasekharan
来源国家: 印度
询盘语种:英语
是否有电话: 有电话
是否有网址: 有网址
附件:
备注信息:
我们信奉 专业, 创新 & 灵活的工作模式。
邮箱: [email protected] / [email protected]
谦行科技,致力于为外贸企业打开国际市场!

上海谦行拥有一支充满活力的资深专业技术团队,多人持有行业中级职称,凭借过硬的技术、丰富的经验、无限的创意和强大的执行,在客户群中赢得了良好的信誉,帮助企业以更低的成本、更高的效率、更快的反应提升经营效果。

友情链接

联系电话

18321263196

交换链接

互相学习

服务咨询

我的微信