Enquiry – structural (SS304 & SS316)
Dear Sales Dept,
Kindly quote us the best price for the item below:
| 7 | 1 PCS | ASTM A240 STAINLESS STEEL 304 1B PLATE SHEET, (Thickness)5.0mm (SIZE)(L)6096mm x (W)1524mm |
|
| 8 | 1 PCS | ASTM A240 STAINLESS STEEL 316 1B PLATE SHEET, (Thickness)4.0mm (L)6096mm,(W)1524mm |
| 9 | 2 LGTH | STAINLESS STEEL AISI 304 U-CHANNEL (INSIDE SLOPE 5o), (Size (d x bf x t) mm.)100 x 50 x 5 (L)6000mm |
| 11 | 2 PCS | STAINLESS STEEL AISI 304 PLATES, (t)0.7mm (W)1219mm, (L)2438mm |
| 22 | 2 PCS | ASTM A240 STAINLESS STEEL 316 1B PLATE SHEET, (Thickness)4.0mm (L)6096mm,(W)1524mm |
|
| 23 | 4 PCS | ASTM A240 STAINLESS STEEL 316 1B PLATE SHEET, (Thickness)4.5mm (L)6096mm,(W)1524mm |
|
| 24 | 4 PCS | ASTM A240 STAINLESS STEEL 316 1B PLATE SHEET, (Thickness)6.0mm (L)6096mm,(W)1524mm |
|
| 25 | 2 PCS | ASTM A240 STAINLESS STEEL 316 1B PLATE SHEET, (Thickness)8.0mm (L)6096mm,(W)1524mm |
|
| 26 | 1 LGTH | AISI/ASTM A276 304 ROUND BAR, (OD)19.05mm (L)6000mm |
|
| 27 | 2 LGTH | AISI/ASTM A276 316 ROUND BAR, (uw)2.24kg/m, (OD)19.05mm (L)6000mm |
|
| 28 | 5 LGTH | STAINLESS STEEL 304 FLAT BARS, (t)4.5mm, (W)38mm (L)6000mm |
|
| 29 | 3 LGTH | STAINLESS STEEL 304 FLAT BARS, (t)4.5mm, (W)50mm (L)6000mm |
|
| 30 | 2 LGTH | STAINLESS STEEL 316 FLAT BARS, (t)9mm, (W)65mm (L)6000mm |
|
| 31 | 2 LGTH | STAINLESS STEEL 304 FLAT BARS, (t)9mm, (W)65mm (L)6000mm |
|
| 32 | 3 LGTH | AISI/ASTM A276 304 ANGLE BAR METRIC SIZE, (Section (A x B) mm.)75mm X 75mm, (Thickness)6mm (L)6000mm |
Please do not hesitate to contact us if you have any problems.
Thank you.
Best regards,
询盘编号:20210811-YX02
客户姓名:Winson Low
来源国家: 马来西亚
询盘语种:英语
是否有电话: 有电话
是否有网址:
附件:
备注信息:

