Steel Tubes & plates REQ 280821
Dear Sirs,
I send you a cordial greeting, wishing you are very well.
Could you send us your best supply proposal for the materials listed below?
Partida | PN | DESCRIPTION | Qty | UoP | Material | Comentarios |
1 | 21440188 | PLATE,T=0.8 MMX1220MM X 3050MM | 11,725 | KG | STEEL V-1159-32-Z275 STD 1111,591 ASTM A924 (GALVANIZED) | Material must comply with STD 1111,591 |
2 | 22271054 | PLATE,5MMX 1220MM X 3050MM | 12,096 | KG | STEEL VSS235NA+U STD 311-0009 Alternatively: ASTM A36 Finishing: Without Pickling Process | Material must comply with STD 311,0009 |
3 | 22271060 | PLATE,8 MMX 1220MM X 3050MM | 3,123 | KG | STEEL VSS235NA+U STD 311-0009 Alternatively: ASTM A36 Finishing: Without Pickling Process | Material must comply with STD 311,0009 |
4 | 22271062 | PLATE,6 MM X 1220MM X 3050MM | 6,844 | KG | STEEL VSS235NA+U STD 311-0009 Alternatively: ASTM A36 Finishing: Without Pickling Process | Material must comply with STD 311,0009 |
5 | 22665374 | STREAMLINE TUBE,SQUARE 40MM X 40MM X 6000MM | 2,649 | M | GALVANIZED STEEL EN 10305-3 E370 S4 Z275+CR2 ZINC COATING 20m THICKNESS ON BOTH SIDE | Material must comply with STD 311,0009 |
6 | 22665378 | STREAMLINE TUBE,SQUARE 40MMx30MMx2MM
L=6000 MM |
4,053 | M | GALVANIZED STEEL EN 10305-3 E370 S4 Z275+CR2 ZINC COATING 20m THICKNESS ON BOTH SIDE ALTERNATIVE: STEEL ASTM 653, GRADE 50, CLASS 1 ZINC COATING: G90 , BOTHSIDES THICKNESS: 2.0 0.20 DIMENSIONAL TOLERANCES: ASTM A513, 400.20 X 300.20 | Material must comply with STD 311,0009 |
7 | 22665383 | STREAMLINE TUBE,SQUARE 60 MMx30MMx1.5MM
L=6000 MM |
5,694 | M | GALVANIZED STEEL EN 10305-3 E370 S4 Z275+CR2 ZINC COATING 20m THICKNESS ON BOTH SIDE ALTERNATIVE: STEEL ASTM 653, GRADE 50, CLASS 1 ZINC COATING: G90 , BOTHSIDES THICKNESS: 1.5 0.15 DIMENSIONAL TOLERANCES ASTM A513, 600.25 X 300.25 | Material must comply with STD 311,0009 |
8 | 22665387 | STREAMLINE TUBE,SQUARE 40 MM x 40 MM x 1500 MM | 4,179 | M | GALVANIZED STEEL EN 10305-3 E370 S4 Z275+CR2 ZINC COATING 20m THICKNESS ON BOTH SIDE ALTERNATIVE: STEEL ASTM 653, GRADE 50, CLASS 1 ZINC COATING: G90 , BOTHSIDES THICKNESS: 1.5 0.15 DIMENSIONAL TOLERANCES ASTM A513, 400.20 X 400.20 | Material must comply with STD 311,0009 |
9 | 22835216 | STREAMLINE TUBE,SQUARE 60MMx60MMx2MM
L=6000 MM |
3,006 | M | GALVANIZED STEEL EN 10305-3 E370 S4 Z275+CR2 ZINC COATING 20m THICKNESS ON BOTH SIDE ALTERNATIVE: STEEL ASTM 653, GRADE 50, CLASS 1 ZINC COATING: G90 , BOTHSIDES THICKNESS: 2.0 0.20 DIMENSIONAL TOLERANCES ASTM A513, 600.25 X 600.25 | Material must comply with STD 311,0009 |
10 | 70305535 | SQUARE TUBE,100MM X 50MM X 6100MM | 74,569 | KG | Steel 2134-04 STD 1121,34 | Material must comply with STD 1121,34 |
11 | 70348546 | SQUARE TUBE,20MM x 20MM x 6000MM | 4,143 | M | STEEL S350GDZ EN 10147 (GALVANIZED) ALTERNATIVE: STEEL ASTM 653, GRADE 50, CLASS 1 ZINC COATING: G90 , BOTH SIDES THICKNESS: 1.5 0.15 DIMENSIONAL TOLERANCES ASTM A513, 200.13 X 200.13 | Material must comply with STD 311,0009 |
12 | 70348547 | TUBE,SQUARE 30MM x 30MM x 6000 MM | 2,001 | M | STEEL S350GDZ EN 10147 GALVANIZED ALTERNATIVE: STEEL ASTM 653, GRADE 50, CLASS1 ZINC COATING: G90 , BOTH SIDES THICKNESS: 2.0 0.20 DIMENSIONAL TOLERANCES ASTM A513, 300.15 X 300.15 | Material must comply with STD 311,0009 |
13 | 70348549 | TUBE,RECTANGLE T=1.5mm 40 MM x 30 MM x 6000 MM | 9,984 | M | STEEL S350GDZ EN 10147 GALVANIZED | Material must comply with STD 311,0009 |
14 | 70348550 | TUBE 2 MM,SQUARE 40MM x 40 MM x 6000 MM | 28,488 | M | STEEL S350GDZ EN 10147 GALVANIZED ALTERNATIVE: STEEL ASTM 653, GRADE 50, CLASS1 ZINC COATING: G90 , BOTH SIDES THICKNESS: 2.0 0.20 DIMENSIONAL TOLERANCES ASTM A513, 400.20 X 400.20 | Material must comply with STD 311,0009 |
15 | 70348554 | TUBE,RECTANGLE T=2mm 60MM x 30 MM x 6000 MM | 5,043 | M | STEEL S350GDZ EN 10147 GALVANIZED ALTERNATIVE: STEEL ASTM 653, GRADE 50, CLASS1 ZINC COATING: G90 , BOTH SIDES THICKNESS: 2.0 0.20 DIMENSIONAL TOLERANCES ASTM A513, 600.25 X 300.25 | Material must comply with STD 311,0009 |
16 | 70348556 | TUBE,RECTANGLE T=2mm 60 MM x 40 MM x 6000 MM | 44,019 | M | STEEL S350GDZ EN 10147 GALVANIZED ALTERNATIVE: STEEL ASTM 653, GRADE 50, CLASS1 ZINC COATING: G90 , BOTH SIDES THICKNESS: 2.0 0.20 DIMENSIONAL TOLERANCES ASTM A513, 600.25 X 400.25 | Material must comply with STD 311,0009 |
17 | 70348557 | TUBE,RECTANGLE T=3mm 60 MM x 40 MM x 6000 MM | 12,795 | M | STEEL S350GDZ EN 10147 GALVANIZED | Material must comply with STD 311,0009 |
18 | 70348558 | TUBE,RECTANGLE T=2mm 80MM x 40MM x 6100MM | 18,726 | M | STEEL S350GDZ EN 10147 GALVANIZED ALTERNATIVE: STEEL ASTM 653, GRADE 50, CLASS1 ZINC COATING: G90 , BOTH SIDES THICKNESS: 2.0 0.20 DIMENSIONAL TOLERANCES ASTM A513, 800.51 X 400.51 | Material must comply with STD 311,0009 |
19 | 70348559 | TUBE,RECTANGLE T=3mm 80 MM x 40 MM x 6100 MM | 7,854 | M | STEEL S350GDZ EN 10147 GALVANIZED | Material must comply with STD 311,0009 |
20 | 70357948 | PLATE,1.5MM X 1220 MM X 3050 MM | 17,842 | KG | STEEL V-1159-32-Z275 STD 1111,591 ASTM A924 (GALVANIZED) | Material must comply with STD 1111,591 |
21 | 70357949 | PLATE,2MM X 1220 MM X 3050 MM | 34,176 | KG | STEEL V-1159-32-Z275 STD 1111,591 ASTM A924 (GALVANIZED) | Material must comply with STD 1111,591 |
22 | 70357950 | PLATE,2.5MM X 1220 MM X 3050 MM | 5,571 | KG | STEEL V-1159-32-Z275 STD 1111,591 ASTM A924 | Material must comply with STD 1111,591 |
23 | 70357951 | PLATE,3MM X 1220 MM X 3050 MM | 15,447 | KG | STEEL V-1159-32-Z275 STD 1111,591 ASTM A924 (GALVANIZED) | Material must comply with STD 1111,591 |
Note that there are quantities in meters (M) and others in kilograms (KG)
Incoterm: CFR Veracruz/México
If you have any questions, I am at your disposal to clarify them.
Saludos cordiales / Best Regards