REQUEST FOR QUOTATION PARTS AGAINST OUR REF. NO. SCIL/IMP/21-0735— PEE-SKB-001
Dear Sales Team,
We want to import the following item(s) as per below mentioned specifications.
| SR# | DETAILS | QTY | |
| 1 | PIPE SS310S DN25MM SCH40 SEAMLESS | 6 | M |
| 2 | PIPE SS310S DN50MM SCH40 SEAMLESS | 48 | M |
| 3 | PIPE SS310S DN80MM SCH40 SEAMLESS | 54 | M |
| 4 | PIPE SS310S DN100MM SCH40 SEAMLESS | 120 | M |
| 5 | PIPE SS310S DN150MM SCH40 SEAMLESS | 12 | M |
| 6 | PIPE SS310S DN200MM SCH40 SEAMLESS | 84 | M |
| 7 | PIPE SS310S DN250MM SCH40 SEAMLESS | 30 | M |
| 8 | PIPE SS310S DN300MM SCH40 SEAMLESS | 54 | M |
| 9 | ELBOW SS310S DN25MM SCH40 DEG90 SEAMLES | 20 | EA |
| 10 | ELBOW SS310S DN50MM SCH40 DEG90 SEAMLES | 30 | EA |
| 11 | ELBOW SS310S DN80MM SCH40 DEG90 SEAMLES | 53 | EA |
| 12 | ELBOW SS310S DN100MM SCH40 DEG90 SEAMLES | 40 | EA |
| 13 | ELBOW SS310S DN150MM SCH40 DEG90 SEAMLES | 16 | EA |
| 14 | ELBOW SS310S DN200MM SCH40 DEG90 SEAMLES | 20 | EA |
| 15 | ELBOW SS310S DN200MM SCH40 DEG45 SEAMLES | 2 | EA |
| 16 | ELBOW SS310S DN250MM SCH40 DEG90 SEAMLES | 7 | EA |
| 17 | ELBOW SS310S DN250MM SCH40 DEG45 SEAMLES | 2 | EA |
| 18 | ELBOW SS310S DN300MM SCH40 DEG90 SEAMLES | 8 | EA |
| 19 | STUB END SS310S DN25MM SCH40 SEAMLESS | 30 | EA |
| 20 | STUB END SS310S DN50MM SCH40 SEAMLESS | 30 | EA |
| 21 | STUB END SS310S DN80MM SCH40 SEAMLESS | 42 | EA |
| 22 | STUB END SS310S DN100MM SCH40 SEAMLESS | 32 | EA |
| 23 | STUB END SS310S DN125MM SCH40 SEAMLESS | 4 | EA |
| 24 | STUB END SS310S DN150MM SCH40 SEAMLESS | 14 | EA |
| 25 | STUB END SS310S DN250MM SCH40 SEAMLESS | 11 | EA |
| 26 | STUB END SS310S DN300MM SCH40 SEAMLESS | 8 | EA |
| 27 | VALVE NR SS310S DN200 PN40 FLANGED | 4 | EA |
| 28 | VALVE BUTTERFLY SS310S DN250MM PN40 G/TY | 2 | EA |
| 29 | VALVE BUTTERFLY SS310S DN150MM PN40 G/TY | 2 | EA |
| 30 | TEE EQUAL SS310S DN80MM SCH40 | 4 | EA |
| 31 | TEE EQUAL SS310S DN100MM SCH40 | 2 | EA |
| 32 | TEE EQUAL SS310S DN200MM SCH40 | 6 | EA |
| 33 | TEE EQUAL SS310S DN250MM SCH40 | 4 | EA |
| 34 | TEE REDUCER SS310S 100X100X50MM SCH40 | 2 | EA |
| 35 | TEE REDUCER SS310S 100X100X80MM SCH40 | 6 | EA |
| 36 | TEE REDUCER SS310S 50X50X25MM SCH40 | 6 | EA |
| 37 | REDUCER CONCENT SS310S 80X50MM SCH40 S/L | 5 | EA |
| 38 | REDUCER CONCENT SS310S 80X40MM SCH40 S/L | 2 | EA |
| 39 | REDUCER CONCEN SS310S 80X100MM SCH40 S/L | 10 | EA |
| 40 | REDUCER CONCE SS310S 100X200MM SCH40 S/L | 5 | EA |
| 41 | REDUCER CONCE SS310S 150X100MM SCH40 S/L | 2 | EA |
| 42 | REDUCER CONCE SS310S 150X200MM SCH40 S/L | 8 | EA |
| 43 | REDUCER ECENTRI SS310S 50X80MM SCH40 S/L | 8 | EA |
| 44 | REDUCER ECENTR SS310S 80X100MM SCH40 S/L | 2 | EA |
| 45 | REDUCER ECENT SS310S 100X200MM SCH40 S/L | 2 | EA |
| 46 | REDUCER ECENT SS310S 150X250MM SCH40 S/L | 2 | EA |
| 47 | REDUCER ECENT SS310S 125X250MM SCH40 S/L | 2 | EA |
| 48 | SHEET PLAIN 8’X4’X8MM SS310S | 60 | EA |
| 49 | STUB END SS310S DN200MM SCH40 SEAMLESS | 28 | EA |
Please quote your best Competitive price along with firm delivery time. Your quote should show the Ex-works price, FOB and freight charges separately.
Please also provide us the additional information as below.
- Net weight / Gross weight of the consignment.
- Dimensions of the Packing Box.
iii. H.S Code of the item.
- Country of Origin
Our normal terms of payment are Cash against documents (CAD) or L/C at sight.
Please send your offer within 02 days of receipt of our inquiry. However if any further information is required please contact us immediately.
Kind Regards,
Sehrish Karim
询盘编号:20210921-YX06
客户姓名:Sehrish Karim
来源国家:
询盘语种:英语
是否有电话: 有电话
是否有网址: 有网址
附件:
备注信息:

