Paradigm -Copper Material Stock and Price Validity – RFQ210922
Hi ,
Refer below item and proceed quote with your best price:
ITEM CODE | ITEM DESCRIPTION | ROHS COMPLIANCE | SUPPLIER REPLY |
RM/COPPER/C101-1708293 | COPPER C10100 – DIA 0.375″ x 12′ R/L (DIA 9.525MM x 3660MM) CUT INTO HALF | YES | |
RM/COPPER-1300421 | OXYGEN FREE COPPER C1020BD H ROUND BAR – DIA 8MM x 2000MM | YES | |
COPPER C1100 – 9.5MM X 31MM X 71MM | YES | ||
COPPER C10100 PER ASTM B152 9.5MM X 31MM X 71MM | YES | ||
OFHC COPPER PER MCX1104 9.5MM X 31MM X 71MM | YES |
Please let me know for any concern. Your cooperation is highly appreciate.
Regards,
ZAHARAH MAHIZI (MS)
询盘编号:20210922-YX11
客户姓名:ZAHARAH MAHIZI (MS)
来源国家:
询盘语种:英语
是否有电话: 有电话
是否有网址: 有网址
附件:
备注信息: