AMF538-21 BUY INQUIRY
BUY INQUIRY
Dear Supplier,
We have requirement for items as per below BOQ for our project. Do quote for the below ASAP, offer to include MTC. Do provide us with the delivery cost CIF Main Port Kuwait (Shuwaikh or Shuaibah) and approx. vessel schedule. We will need one day to arrange inspection from our side. Kindly advise the fastest readiness of the materials. Do send us the sample photos of the similar items available with you for our reference. Kindly acknowledge the receipt of the inquiry and let us know your intention to quote. In order to consider your proposal we need to receive the offer, MTC’s and photos.
S.NO | DESCRIPTION | GRADE | STANDARD | UOM | QUANTITY |
A1 | UPN-300x100x10x16x12m | S355 | EN 10025-2 | Pcs | 25 |
A2 | UPN-220x80x9x12.5x12m | S355 | EN 10025-2 | Pcs | 54 |
A3 | UPN 120x55x7x9x6m | S355 | EN 10025-2 | Pcs | 2 |
A4 | C-100x50x6x6m | S355 | EN 10025-2 | Pcs | 2 |
B1 | RHS-100x60x6.3x6m | S275 | EN 10210 | Pcs | 113 |
C1 | CHS 139.7x4x6m | S275 | EN 10210 | Pcs | 5 |
D1 | T-230x210x10x10x6m | S355 | EN 10025-2 | Pcs | 8 |
D2 | T-270x210x12x12x6m | S355 | EN 10025-2 | Pcs | 6 |
E1 | Checker Plate 12mm_1.22×2.44m | S355 | EN 10025-2 | Pcs | 154 |
E2 | Checker Plate 12mm_1.50×3.00m | S355 | EN 10025-2 | Pcs | 82 |
E3 | Checker Plate 12mm_2.00×6.00m | S355 | EN 10025-2 | Pcs | 51 |
E4 | Checker Plate 12mm_1.50×6.00m | S355 | EN 10025-2 | Pcs | 7 |
F1 | Steel Plate (2.4mx1.2mx19mm) | S355 | EN 10025-2 | Pcs | 38 |
F2 | Steel Plate (2.4mx1.2mx12mm) | S355 | EN 10025-2 | Pcs | 93 |
F3 | Steel Plate (2.4mx1.2mx20mm) | S355 | EN 10025-2 | Pcs | 7 |
F4 | Steel Plate (2.4mx1.2mx40mm) | S355 | EN 10025-2 | Pcs | 2 |
G1 | φ40 Round Bar x 6m | S275 | EN 10210 | Pcs | 1 |
G2 | φ250 (hole φ120) x20mm | S355 | EN 10025-2 | Pcs | 1 |
询盘编号:20211006-YX09
客户姓名:Mohan Kanniyappan
来源国家: Dubai
询盘语种:英语
是否有电话: 有电话
是否有网址: 有网址
附件:
备注信息:
上一篇:CuAg10 片材需求
下一篇:RFQ