RFQ – FITTINGS
Dear Sir,
Please give us your best quote for below Fittings:
| ITEM | DESCRIPTION OF ACTIVITIES | UNIT | TOTAL QUANTITY | UNIT PRICE |
| 6 | ELBOW, 900 | |||
| 6.1 | ELBOW, 900, ASME B 16.11, NPT, SS, ASTM A403-WP 316L-W/316L-W, SCH 40 | |||
| 15 mm | Nos | 322 | ||
| 25 mm | Nos | 456 | ||
| 6.2 | ELBOW, 900, ASME B 16.9, BE, SS, ASTM A403-WP 316L-W/316L-W, SCH 40 | |||
| 40 mm | Nos | 130 | ||
| 50 mm | Nos | 161 | ||
| 65 mm | Nos | 10 | ||
| 80 mm | Nos | 10 | ||
| 150 mm | Nos | 18 | ||
| 250 mm | Nos | 10 | ||
| 6.3 | ELBOW, 900, ASME B 16.9, BE, SS, ASTM A403-WP 316L-W/316L-W, SCH 10 | |||
| 80 mm | Nos | 215 | ||
| 100 mm | Nos | 63 | ||
| 200 mm | Nos | 42 | ||
| 250 mm | Nos | 10 | ||
| 6.4 | ELBOW, 900,VENDOR STANDARD, BE, SS 304L | |||
| 25 mm | Nos | 28 | ||
| 50 mm | Nos | 340 | ||
| 6.5 | ELBOW, 900, VENDOR STANDARD, BE, GALVANISED STEEL, 11 – 16 GAUGE | |||
| 25 mm | Nos | 10 | ||
| 80 mm | Nos | 48 | ||
| 100 mm | Nos | 17 | ||
| 125 mm | Nos | 61 | ||
| 200 mm | Nos | 40 | ||
| 250 mm | Nos | 37 | ||
| 6.6 | ELBOW, 900, FROM TUBE / ASTM A270, TP316L TUBE, Ra = 0.80 µm or better internal finish to ManufacturerS standard, Thickness = 0.049 Inch | |||
| 25 mm | Nos | 118 | ||
| 6.7 | ELBOW, 900, PE, BS EN 1057, CLASS Y, HARD DRAWN COPPER TUBES | |||
| 15 mm | Nos | 100 | ||
| 25 mm | Nos | 51 | ||
| 40 mm | Nos | 49 | ||
| 50 mm | Nos | 12 | ||
| 6.8 | ELBOW, 900, FL, BS EN 545, DUCTILE IRON CEMENT LINED, CLASS K9, PN 10 | |||
| 80 mm | Nos | 4 | ||
| 100 mm | Nos | 1 | ||
| 150 mm | Nos | 11 | ||
| 300 mm | Nos | 2 | ||
| 6.9 | ELBOW, 900, B16.3 / A197, NPT, Malleable Cast Iron, Black Malleable Iron, CLASS 150 | |||
| 25 mm | Nos | 240 | ||
| 40 mm | Nos | 440 | ||
| 50 mm | Nos | 12 | ||
| 6.10 | ELBOW, 900, B16.9, BE, Wrought Steel BW fittings, Wrought Carbon Steel A234, SCH 40 | |||
| 100 mm | Nos | 134 | ||
| 125 mm | Nos | 14 | ||
| 150 mm | Nos | 8 | ||
| 200 mm | Nos | 2 | ||
| 11 | REDUCER, CONC | |||
| 11.1 | REDUCER, CONC, ASME B16.9, BE X BE, ASTM A403-WP 316L-W/316L-W, SCH 10 X SCH 40 | |||
| 80×50 | Nos | 3 | ||
| 100×40 | Nos | 47 | ||
| 100×50 | Nos | 9 | ||
| 100×65 | Nos | 29 | ||
| 11.2 | REDUCER, CONC, ASME B16.9, BE X BE, ASTM A403-WP 316L-W/316L-W, SCH 10 X SCH 10 | |||
| 100×80 | Nos | 29 | ||
| 150X100 | Nos | 2 | ||
| 200X100 | Nos | 1 | ||
| 200×150 | Nos | 8 | ||
| 250×150 | Nos | 12 | ||
| 11.3 | REDUCER, CONC, ASME B16.11, NPT X NPT, ASTM A403-WP 316L-W/316L-W, SCH 40 X SCH 40 | |||
| 25×15 | Nos | 181 | ||
| 11.4 | REDUCER, CONC, ASME B16.9, BE X BE, ASTM A403-WP 316L-W/316L-W, SCH 10 X SCH 10 | |||
| 300×150 | Nos | 3 | ||
| 300×250 | Nos | 2 | ||
| 350×400 | Nos | 1 | ||
| 400×200 | Nos | 1 | ||
| 400×250 | Nos | 1 | ||
| 11.5 | REDUCER, CONC, ASME B16.9, BE X NPT, ASTM A403-WP 316L-W/316L-W, SCH 40 X SCH 40 | |||
| 40×15 | Nos | 87 | ||
| 40×25 | Nos | 73 | ||
| 50×25 | Nos | 106 | ||
| 50×32 | Nos | 25 | ||
| 65×25 | Nos | 106 | ||
| 11.6 | REDUCER, CONC, ASME B16.9, BE X NPT, ASTM A403-WP 316L-W/316L-W, SCH 10 X SCH 40 | |||
| 80×25 | Nos | 100 | ||
| 80×32 | Nos | 50 | ||
| 0 | ||||
| 11.7 | REDUCER, CONC, ASME B16.9, BE X BE, ASTM A403-WP 316L-W/316L-W, SCH 40 X SCH 40 | |||
| 65×50 | Nos | 50 | ||
| 80×40 | Nos | 5 | ||
| 80×50 | Nos | 7 | ||
| 11.10 | REDUCER, CONC, FROM TUBE / ASTM A270, TP316L TUBE, Ra = 0.80 µm or better internal finish to ManufacturerS standard, PE X PE, Thickness = 0.065 X 0.049 Inch | |||
| 32×25 | Nos | 39 | ||
| 11.13 | REDUCER, CONC, ASME B16.9, BE X BE, Wrought Steel BW fittings, Wrought Carbon Steel A234,, SCH 20 X SCH 40 | |||
| 200×100 | Nos | 2 | ||
| 200×150 | Nos | 2 | ||
| 250×125 | Nos | 2 | ||
| 300×125 | Nos | 2 | ||
| 300×150 | Nos | 6 | ||
| 350×150 | Nos | 2 | ||
| 11.14 | REDUCER, CONC, ASME B16.9, BE X BE, Wrought Steel BW fittings, Wrought Carbon Steel A234,, SCH 20 X SCH 20 | |||
| 250×200 | Nos | 2 | ||
| 300×200 | Nos | 4 | ||
| 300×250 | Nos | 2 | ||
| 350×200 | Nos | 2 | ||
| 350×250 | Nos | 2 | ||
| 11.15 | REDUCER, CONC, ASME B16.9, BE X NPT, Wrought Steel BW fittings, Wrought Carbon Steel A234, SCH 40 X SCH 40 | |||
| 100×50 | Nos | 2 | ||
| 100×80 | Nos | 2 | ||
| 150×80 | Nos | 4 | ||
| 12 | TEE, EQUAL | |||
| 12.1 | TEE, EQUAL, ASME B16.11, NPT, ASTM A403-WP 316L-W/316L-W, SCH 40 | |||
| 25X25 | Nos | 58 | ||
| 12.2 | TEE, EQUAL, ASME B16.9, BE, ASTM A403-WP 316L-W/316L-W, SCH 40 | |||
| 40×40 | Nos | 26 | ||
| 50×50 | Nos | 11 | ||
| 12.3 | TEE, EQUAL, ASME B16.9, BE, ASTM A403-WP 316L-W/316L-W, SCH 10 | |||
| 80×80 | Nos | 2 | ||
| 100×100 | Nos | 36 | ||
| 150×150 | Nos | 2 | ||
| 200 x 200 | Nos | 24 | ||
| 250×250 | Nos | 6 | ||
| 300×300 | Nos | 4 | ||
| 400×400 | Nos | 3 | ||
| 12.4 | TEE, EQUAL,VENDOR STANDARD, BE, SS 304L | |||
| 50×50 | Nos | 51 | ||
| 12.5 | TEE, EQUAL, VENDOR STANDARD, BE, GALVANISED STEEL, 11 – 16 GAUGE | |||
| 25×25 | Nos | 15 | ||
| 100×100 | Nos | 6 | ||
| 125×125 | Nos | 10 | ||
| 200×200 | Nos | 4 | ||
| 250×250 | Nos | 13 | ||
| 12.8 | TEE, EQUAL, ASME B16.9, BE, Wrought Steel BW fittings, Wrought Carbon Steel A234, SCH 40 | |||
| 100×100 | Nos | 4 | ||
| 150×150 | Nos | 6 | ||
| 12.9 | TEE, EQUAL, ASME B16.9, BE, Wrought Steel BW fittings, Wrought Carbon Steel A234, SCH 20 | |||
| 200×200 | Nos | 6 | ||
| 250×250 | Nos | 6 | ||
| 300×300 | Nos | 4 | ||
| 350×350 | Nos | 10 | ||
| 13 | TEE, UNEQUAL | |||
| 13.1 | TEE, UNEQUAL, ASME B16.9, BE X BE, ASTM A403-WP 316L-W/316L-W, SCH 10 X SCH 40 | |||
| 150×65 | Nos | 148 | ||
| 80×40 | Nos | 128 | ||
| 80×50 | Nos | 40 | ||
| 13.2 | TEE, UNEQUAL, ASME B16.9, BE X BE, ASTM A403-WP 316L-W/316L-W, SCH 10 X SCH 10 | |||
| 150×80 | Nos | 1 | ||
| 150×100 | Nos | 25 | ||
| 250×100 | Nos | 70 | ||
| 200×150 | Nos | 25 | ||
| 13.3 | TEE, UNEQUAL, ASME B16.9, BE X BE, ASTM A403-WP 316L-W/316L-W, SCH 40 X SCH 40 | |||
| 65×40 | Nos | 22 | ||
| TEE, UNEQUAL, ASME B16.9, BE X NPT, ASTM A403-WP 316L-W/316L-W, SCH 40 X SCH 40 | ||||
| 40×15 | Nos | 26 | ||
| 40×25 | Nos | 110 | ||
| 65×25 | Nos | 25 | ||
| 13.4 | TEE, UNEQUAL, ASME B16.11, NPT X NPT, ASTM A403-WP 316L-W/316L-W, SCH 40 X SCH 40 | |||
| 25×15 | Nos | 200 | ||
| 13.5 | TEE, UNEQUAL, VENDOR STANDARD, BE, GALVANISED STEEL, 11 – 16 GAUGE | |||
| 100×50 | Nos | 9 | ||
| 125×80 | Nos | 10 | ||
| 150×125 | Nos | 10 | ||
| 150×80 | Nos | 10 | ||
| 200×100 | Nos | 2 | ||
| 200×125 | Nos | 2 | ||
| 250×200 | Nos | 11 | ||
| 13.6 | TEE, EQUAL,VENDOR STANDARD, BE X BE, SS 304L | |||
| 50×25 | Nos | 24 | ||
| 13.7 | TEE, UNEQUAL, PE, BS EN 1057, CLASS Y, HARD DRAWN COPPER TUBES | |||
| 25×15 | Nos | 1 | ||
| 40×15 | Nos | 2 | ||
| 40×25 | Nos | 3 | ||
| 50×15 | Nos | 12 | ||
| 50×25 | Nos | 6 | ||
| 13.8 | TEE, UNEQUAL, B16.9, BE, Wrought Steel BW fittings, Wrought Carbon Steel A234, SCH 40 X SCH 40 | |||
| 150×125 | Nos | 6 | ||
| 13.9 | TEE, UNEQUAL, B16.3 / A197, NPT X NPT, Malleable Cast Iron, Black Malleable Iron, CLASS 150 | |||
| 50×40 | Nos | 178 | ||
| 65×50 | Nos | 8 | ||
| 14 | END CAP | |||
| 14.1 | CAP, END, PE, BS EN 1057, CLASS Y, HARD DRAWN COPPER TUBES | |||
| 25 mm | Nos | 1 | ||
| 40 mm | Nos | 1 | ||
| 50 mm | Nos | 3 |
Thanks & Best Regards,
Pramod G.
询盘编号:20211112-YX01
客户姓名:Pramod G.
来源国家:
询盘语种:英语
是否有电话: 有电话
是否有网址: 有网址
附件:
备注信息:

