FW: Aluminium Requirement
Good Afternoon,
Are you able to quote any of the materials in the below table?
MATERIAL | TYPE | GRADE | SIZE | METERS REQUIRED | QTY / LENGTHS |
ALUMINIUM | ROUND BAR | 6082 / 6063 | 10mm or 3/8″ Dia | 1200 | 300 – 4M LENGTHS |
ALUMINIUM | BOX SECTION | 6082 / 6063 | 40mm X 40mm X 3mm | 150 | 30 – 5M LENGTHS |
ALUMINIUM | BOX SECTION | 6082 / 6063 | 1.5″ X 1.5″ x 16SWG | 180 | 36 – 5M LENGTHS |
ALUMINIUM | BOX SECTION | 6082 / 6063 | 1.25″ X 1.25″ X 16SWG | 310 | 62 – 5M LENGTHS |
ALUMINIUM | TUBE | 6082 / 6063 | 1 1/8″ OD X 16SWG | 4125 | 825 – 5M LENGTHS |
STEEL | TUBE | MILD STEEL | 25mm OD X 1.5mm W/T | 570 | 95 – 6M LENGTH |
ALUMINIUM | SHEET | 1050 | 2500MM X 1250 X 3MM | 50 SHEETS | |
ALUMINIUM | SHEET | 1050 | 3000MM X 1250 X 3MM | 85 SHEETS |
Regards
Jamie Grant
询盘编号:20211116-YX06
客户姓名:Jamie Grant
来源国家:
询盘语种:英语
是否有电话: 有电话
是否有网址: 有网址
附件:
备注信息: