FW: Requirement of ASTM B167 UNS N06617
Dear Sir,
Good Day !
We have firm requirement of below listed Items:
Part | SIZE | SCH | TYPE | Material | Qty. |
Pipe | 20 NB | 80 | SMLS | ASTM B167 UNS N06617 | 7.8 meter |
Pipe | 25 NB | 80 | SMLS | ASTM B167 UNS N06617 | 109.2 meter |
Pipe | 50 NB | 160 | SMLS | ASTM B167 UNS N06617 | 120.6 meter |
Pipe | 80 NB | 160 | SMLS | ASTM B167 UNS N06617 | 1.8 meter |
Pipe | 100 NB | 160 | SMLS | ASTM B167 UNS N06617 | 3 meter |
90 Elbow SW | 20 NB LR | 80 | SMLS | UNS N06617 | 18 |
90 Elbow BW | 25 NB LR | 80 | SMLS | UNS N06617 | 48 |
90 Elbow BW | 50 NB LR | 160 | SMLS | UNS N06617 | 60 |
90 Elbow BW | 80 NB LR | 160 | SMLS | UNS N06617 | 6 |
90 Elbow BW | 100 NB LR | 160 | SMLS | UNS N06617 | 6 |
TEE | 25 X 20 NB | 80 | SMLS | UNS N06617 | 12 |
TEE | 100 X 50 NB | 160 | SMLS | UNS N06617 | 12 |
TEE | 50 NB | 160 | SMLS | UNS N06617 | 6 |
TEE | 80 NB | 160 | SMLS | UNS N06617 | 6 |
TEE | 80 X 50 | 160 | SMLS | UNS N06617 | 6 |
TEE | 50 X 25 NB | 160 | SMLS | UNS N06617 | 6 |
ECC REDUCER | 80 X 50 NB | 160 | SMLS | UNS N06617 | 12 |
ECC REDUCER | 50 X 25 NB | 160 X 80 | SMLS | UNS N06617 | 12 |
ECC REDUCER | 100 X 50 NB | 160 | SMLS | UNS N06617 | 12 |
Weldolet | 50 X 20 NB | 160 X 80 | SMLS | UNS 06617 | 12 |
Flange WNRTJ | 20 NB X SCH 80 | 2500# | SMLS | B564 UNS N06617 | 12 |
Flange WNRTJ | 25 NB X SCH 80 | 2500# | SMLS | B564 UNS N06617 | 24 |
Flange WNRTJ | 50 NB X SCH 160 | 2500# | SMLS | B564 UNS N06617 | 30 |
You are requested to forward your Techno-Commercial Proposal at the earliest. Kindly quote CIF Nava Shava Price.
You are also requested to forward your company profile and Product catalogue along with the offer.
With Regards,
SATISH RAINA
询盘编号:20211116-YX07
客户姓名:SATISH RAINA
来源国家:
询盘语种:英语
是否有电话: 有电话
是否有网址:
附件:
备注信息: