Inquiry MR No: IMS-139 ERF-063 Steel Material
Dear Supplier
Kindly refer below details and give your best & final price on urgent basis
Sr NO. | PROFILES | Size (mm) | Grade | Weight(Mtr/Kg) | Nos | Weight (MT) |
1 | CHS 114.3×5.0 | 12000 | S355JOH-Hot Finished | 13.50 | 732 | 118.584 |
2 | CHS 168.3×10.0 | 12000 | S355JOH-Hot Finished | 39.00 | 93 | 43.524 |
3 | CHS 168.3×12.5 | 12000 | S355JOH-Hot Finished | 48.00 | 13 | 7.488 |
4 | CHS 168.3×6.3 | 12000 | S355JOH-Hot Finished | 25.20 | 559 | 169.0416 |
5 | CHS 168.3×8.0 | 12000 | S355JOH-Hot Finished | 31.60 | 43 | 16.3056 |
6 | CHS 219.1×12.5 | 12000 | S355JOH-Hot Finished | 63.70 | 3 | 2.2932 |
7 | MC 200 x 33.9 Kg | ASTM A36- ASTM A6/6M | 12000 | 209.00 | 33.9 | 85.021 |
Total Tonnage (MT) | 422.25 |
Material origin: No Restriction
Delivery Schedule : Immediately
Price /Quotation validity: minimum required 8 working days
Payment terms: 180 days LC/ Your payment terms
Delivery Terms: CIF to Jebel Ali Port- Dubai- UAE
Legalization of Documents: Supplier scope
Best Regards,
Mohammed Sulaiman Chalil |
询盘编号:20211218-YX03
客户姓名:Mohammed Sulaiman Chalil
来源国家:
询盘语种:英语
是否有电话: 有电话
是否有网址: 有网址
附件:
备注信息: