RFQ W 824 Steel & Aluminum
Dear Sir,
Following requirement is for our Firm order and under buying, Requested for your best price and stock availability status.
NOTE: We can accept MOQ and nearest size materials.
Sl.no | Raw material Specification | RM Shape | PRESENT RM SIZE (mm) | QTY |
1 | Al Alloy 2014 HF15 to AMS4314 | Circular Bar | Ø 30 x 500mm | 1 |
22 | Steel Round – S99D to BS 5S 99:1994 | Circular bar | Ø 30 X 75mm | 2 |
23 | Steel Round – S99D to BS 5S 99:1994 | Circular bar | Ø 63.5 x 1400mm | 2 |
49 | 12KH18N10T-M (12X18H10T) | Circular bar | Ø 20 X 880mm | 2 |
50 | 15-5PH/17-4PH Con A H 900 | Circular bar | Ø 20 x 650mm | 2 |
57 | Steel Round – S99D to BS 5S 99:1994 | Circular Bar | Ø 30 x 425mm | 1 |
8 | SS-304/SS-304L Hex Bar to AMS 5639 | Rectangular Bar | 160 X 160 X 40mm | 1 |
13 | Al Alloy 2014 HF15 to AMS4314 | Rectangular Bar | 400 X 360 X 65mm | 1 |
14 | Al Alloy 2014 HF15 to AMS4314 | Rectangular Bar | 310 X 280 X 75mm | 6 |
15 | Al Alloy 2014 HF15 to AMS4314 | Rectangular Bar | 300 x 195 x 40mm | 6 |
42 | Steel Plate S99G-BS 5S 99 | Rectangular Bar | 630 X 100 X 20mm | 2 |
58 | Steel Round – S99D to BS 5S 99:1994 | Circular Bar | Ø 63.5 x 1790mm | 1 |
74 | Steel Plate -BS 5S 99G | Rectangular Bar | 240 X 180 X 40mm | 1 |
75 | Steel Plate -BS 5S 99G | Rectangular Bar | 700 X 400 X 50mm | 1 |
83 | Aluminium Alloy Forging to BS 2L 77:1971 | Rectangular Bar | 875 X 130 X 40mm | 1 |
Best Regards,
________________________________________________________
Mohan Kumar
询盘编号:20220208-YX03
客户姓名:Mohan Kumar
来源国家:
询盘语种:英语
是否有电话: 有电话
是否有网址: 有网址
附件:
备注信息: