Enquiry- Aluminum 7075 temper ‘O’ rods
Dear Concerned,
Greetings from KARAM!!!
Let me introduce myself formally. I am Anant Dwivedi look after R&D Dep’t for the company P.N.INTERNATIONAL (100% EOU), a 100% Export Oriented Unit in the business of manufacturing industrial safety equipment’s including face masks. We have prime offices globally in different states in Asia, Europe, Australia and USA. We are in the process of expansion internationally.
We would like to enquire you for Aluminum 7075 temper ‘O’ rods as per below specification.
S.No. | Ref. Code | Material Specification | Current Demand (In Kgs) | Approximate Annual Demand (In Kgs) |
1 | EXAL021 | ALUMINIUM ALLOY 7075 EXTRUSION ROD OD: 22.55 MM (TOL +0.3MM) X (LENGTH) 3 MTRS WITH ‘O’ TEMPER. | 10000 | 20000 |
2 | EXAL024 | ALUMINIUM ALLOY 7075 EXTRUSION ROD OD: 25.40 MM (TOL +0.3MM) X (LENGTH) 3 MTRS WITH ‘O’ TEMPER. | 3000 | 35000 |
3 | EXAL023 | ALUMINIUM ALLOY 7075 EXTRUSION ROD OD: 30.00 MM (TOL +0.3MM) X (LENGTH) 3 MTRS WITH ‘O’ TEMPER. | 6000 | 25000 |
4 | EXAL008 | ALUMINIUM ALLOY 7075 EXTRUSION ROD OD: 11.00 MM (TOL +0.3MM) X (LENGTH) 3 MTRS WITH ‘O’ TEMPER. | 1000 | 10000 |
5 | EXAL017 | ALUMINIUM ALLOY 7075 EXTRUSION ROD OD: 14.00 MM (TOL +0.3MM) X (LENGTH) 3 MTRS WITH ‘O’ TEMPER. | 1000 | 10000 |
6 | EXAL019 | ALUMINIUM ALLOY 7075 EXTRUSION ROD OD: 12.35 MM (TOL +0.3MM) X (LENGTH) 3 MTRS WITH ‘O’ TEMPER. | 1000 | 5000 |
Please confirm availability and provide FOB price quote along with best lead time.
Awaiting your prompt response.
Thanks & Best Regards,
Anant Dwivedi
General Manager
(R&D / QA)
PN INTERNATIONAL PVT LTD 100% EOU
询盘编号:20210829-YX01
客户姓名:Anant Dwivedi
来源国家:
询盘语种:英语
是否有电话: 有电话
是否有网址: 有网址
附件:
备注信息: