Request for quote: job no 3600 Structure & plate
Dear sir/mam,
Kindly submit your most competitive price for the below,
MOC | Item | Size | Weight (kg) |
BS EN 10025 S275 JR | PFC | PFC 100 x 50 | 481 |
BS EN 10025 S275 JR | PFC | PFC 100 x 50 x 10 | 532 |
BS EN 10025 S275 JR | PFC | PFC 125 x 65 | 625 |
BS EN 10025 S275 JR | PFC | PFC 150 x 75 x 18 | 100 |
BS EN 10025 S275 JR | PFC | PFC 180 x 75 x 20 | 4920 |
BS EN 10025 S275 JR | PFC | PFC 180 x 90 x 26 | 288 |
BS EN 10025 S275 JR | PFC | PFC 200 x 75 x 23 | 3543 |
BS EN 10025 S275 JR | PFC | PFC 200 x 90 x 30 | 7595 |
BS EN 10025 S275 JR | PFC | PFC 300 x 90 x 41 | 2172 |
BS EN 10025 S275 JR | PFC | RSA 50 x 50 x 6 | 244 |
BS EN 10025 S275 JR | RSA | RSA 100 x 65 x 7 | 180 |
BS EN 10025 S275 JR | RSA | RSA 40 x 40 x 4 | 27 |
BS EN 10025 S275 JR | RSA | RSA 40 x 40 x 5 | 104 |
BS EN 10025 S275 JR | RSA | RSA 40 x 40 x 6 | 26 |
BS EN 10025 S275 JR | RSA | RSA 50 x 50 x 6 | 280 |
BS EN 10025 S275 JR | RSA | RSA 50 x 50 x 8 | 178 |
BS EN 10025 S275 JR | RSA | RSA 60 x 30 x 5 | 306 |
BS EN 10025 S275 JR | RSA | RSA 60 x 60 x 6 | 122 |
BS EN 10025 S275 JR | RSA | RSA 70 x 70 x 8 | 243 |
BS EN 10025 S275 JR | RSA | RSA 80 x 80 x 8 | 2693 |
BS EN 10025 S275 JR | RSC | RSC 76 x 38 | 1187 |
BS EN 10025 S275 JR | UB | UB 203 x 133 x 30 | 2747 |
BS EN 10025 S275 JR | FLAT | FLAT 10 THICK x 40 | 148 |
BS EN 10025 S275 JR | FLAT | FLAT 10 THK x 100 | 31 |
BS EN 10025 S275 JR | FLAT | FLAT 10 THK x 50 | 69 |
BS EN 10025 S275 JR | FLAT | FLAT 10 THK x 70 | 774 |
BS EN 10025 S275 JR | FLAT | FLAT 12 THK x 100 | 33 |
BS EN 10025 S275 JR | FLAT | FLAT 12 THK x 60 | 12 |
BS EN 10025 S275 JR | FLAT | FLAT 20 THK x 125 | 183 |
BS EN 10025 S275 JR | FLAT | FLAT 5 THK x 100 | 11 |
BS EN 10025 S275 JR | FLAT | FLAT 5 THK x 50 | 7 |
BS EN 10025 S275 JR | FLAT | FLAT 6 THK x 50 | 34 |
BS EN 10025 S275 JR | FLAT | FLAT 6 THK x 60 | 492 |
BS EN 10025 S275 JR | FLAT | FLAT 8 THK x 83 | 10 |
MOC | Item | THK (mm) | Weight (Kg) |
BS EN 10025 S275 | PLATE | 3 | 182 |
BS EN 10025 S275 | PLATE | 5 | 601 |
BS EN 10025 S275 | PLATE | 6 | 84 |
BS EN 10025 S275 | PLATE | 8 | 3783 |
BS EN 10025 S275 | PLATE | 10 | 372 |
BS EN 10025 S275 | PLATE | 12 | 817 |
BS EN 10025 S275 | PLATE | 15 | 205 |
BS EN 10025 S275 | PLATE | 16 | 26 |
BS EN 10025 S275 | PLATE | 20 | 34 |
BS EN 10025 S275 | PLATE | 30 | 1601 |
IS 2062 E250 BR | PLATE | 8 | 101 |
IS 2062 Gr. E250 BR / A 36 | PLATE | 6 | 3150 |
IS 2062 Gr. E250 BR / A 36 | PLATE | 8 | 2363 |
IS 2062 Gr. E250 BR / A 36 | PLATE | 10 | 2100 |
MILD STEEL + HDG | PLATE | 2 | 162 |
Note: 1. Material has to be impact tested at -22.8˙C.
- Please provide 3.1 sample material test certificate for RSA, PFC, RSC, UB, FLAT & plate items .
Regards,
Ms. Bhagyashree patel
Baroda Equipment and Vessels Private Limited
—————————————————– Baroda Equipment And Vessels Pvt Ltd, Vadodara, India
询盘编号:20210829-YX13
客户姓名:Ms. Bhagyashree patel
来源国家: 印度
询盘语种:英语
是否有电话: 有电话
是否有网址: 有网址
附件:
备注信息: