Aluminum plate, Sheet
Good afternoon, I am interested in the production time and price for delivery to Ukraine:
№ | Name |
unit | Quantity |
1 | Sheet 1,5х1250х4000 EN5083AW | Kg | 490,00 |
2 | Sheet 2,0х1250х4000 EN5083AW | Kg | 650,00 |
3 | Sheet 2,0х1250х4000 EN5083AW | Kg | 820,00 |
4 | Sheet 2,0х1250х4000 EN5083AW | Kg | 980,00 |
5 | Sheet 4,0х1250х4000 EN5083AW | Kg | 1625,00 |
6 | Sheet 2,0х1250х4000 EN5083AW | Kg | 1630,00 |
7 | Sheet 6,0х1250х4000 EN5083AW | Kg | 390,00 |
8 | Sheet 8,0х1250х4000 EN5083AW | Kg | 520,00 |
9 | Aluminum plate 12х1250х4000 EN5083AW | Kg | 780,00 |
10 | Aluminum plate 25х1250х4000 EN5083AW | Kg | 815,00 |
11 | Aluminum plate 30х1250х4000 EN5083AW | Kg | 1500,00 |
12 | Aluminum plate 36х1250х4000 EN5083AW | Kg | 1200,00 |
13 | Aluminum plate 40х1250х4000 EN5083AW | Kg | 1300,00 |
14 | Aluminum plate 45х1250х4000 EN5083AW | Kg | 1095,00 |
15 | Aluminum plate 75х1250х4000 EN5083AW | Kg | 3700,00 |
16 | Aluminum plate 80х1250х4000 EN5083AW |
Kg | 2600,00 |
17 | Aluminum plate 80 (90)х1000х1250 EN5083AW |
Kg | 365,00 |
18 | Sheet “Quintett” 4х1500х4000 EN AW 5754 | Kg | 3700,00 |
19 | Sheet 0,5х1500х4000 1050А | Kg | 33,00 |
20 | Sheet 1,0х1500х4000 1050А | Kg | 65,00 |
21 | Sheet 1,5х1500х4000 1050А | Kg | 58,00 |
22 | Sheet 2,0х1500х4000 1050А | Kg | 130,00 |
23 | Sheet 0,5х1500х4000 2024Т | Kg | 33,00 |
24 | Sheet 1,5х1500х4000 2024Т | Kg | 98,00 |
25 | Sheet 2,0х1500х4000 2024Т | Kg | 130,00 |
24707,00 |
—
С Ув., Директор
询盘编号:20210910-YX02
客户姓名:Плосконос Андрей Николаевич
来源国家: 乌克兰
询盘语种:英语
是否有电话: 有电话
是否有网址:
附件:
备注信息:
下一篇:Inquiry