RFQ for ANO-MCH
Dear Sir,
Please quote the best price for below mentioned items with availability.
DDP Sohar basis.
SL No | Description | Unit of Measurement | Quantity | Unit Price | Price | Remarks |
1 | Mat Cost Teflon-Carbon Filled BARS / RODS | kg(Kilogram) | 135 | |||
2 | Mat Cost Teflon-Glass Filled BARS / RODS | kg(Kilogram) | 560 | |||
3 | Mat Cost Carbon BARS / RODS | kg(Kilogram) | 20 | |||
4 | Mat Cost 17-4 PH BARS / RODS | kg(Kilogram) | 20 | |||
5 | Mat Cost PVC /HPVC BARS / RODS | kg(Kilogram) | 135 | |||
6 | Brass/Bronze-Welding Electrodes/Filler w | kg(Kilogram) | 135 | |||
7 | Cu/Ni-Welding Electrodes/Filler wire Cu/ | kg(Kilogram) | 135 | |||
8 | Mat Cost SS 410 (A240 TP 410) SHEETS | kg(Kilogram) | 350 | |||
9 | Mat Cost SS304/304L(A240TP304/304L) SHEET | kg(Kilogram) | 550 | |||
10 | Mat Cost SS310 (A240 TP 310 )SHEETS | kg(Kilogram) | 350 | |||
11 | Mat Cost SS316/316L(A240TP316/316L) SHEET | kg(Kilogram) | 350 | |||
12 | Mat Cost SS321 (A240 TP 321) SHEETS | kg(Kilogram) | 250 | |||
13 | Mat Cost Teflon – Carbon Filled SHEETS | kg(Kilogram) | 210 | |||
14 | Mat Cost Teflon – Glass Filled SHEETS | kg(Kilogram) | 210 | |||
15 | Mat Cost Neoprene Rubber SHEETS | kg(Kilogram) | 360 | |||
16 | Mat Cost PVC/HPVC SHEETS | kg(Kilogram) | 160 |
Regards,
Mujawar Ezaz| Procurement Dept.
询盘编号:20210912-YX02
客户姓名:Mujawar Ezaz
来源国家: 印度
询盘语种:英语
是否有电话: 有电话
是否有网址: 有网址
附件:
备注信息: