EQ1791-EQ FOR ALUM PLAIN SHEETS- OUR RFQ
Dear Sirs,
| Request For Quotation (RFQ) | Your Ref: | Email Dt. 28-Sep-2021 | Our Ref: | EQ1791 | ||||
| We are quite glad to rush to you with our client’s below active and firm import enquiry.
Please offer us your techno-commercially completed and most competitive quote, including our mentioned commission, immediately. It’s always our pride and pleasure to represent you as your trustworthy Export Agent. |
||||||||
| Exporter Name: | ||||||||
| Technical Terms: | Commercial Terms: | |||||||
| Alloy & Temper | AA1100-H14 | Origin | ||||||
| Production Std. | ASTM B209 | Mill Name: | ||||||
| TOLERANCES: | Invoicing: | ON ACTUAL WEIGHT | ||||||
| 1-Thickness: | +0/-3% | Incoterm: | CIF CY-CY | |||||
| 2-Width: | -0/+2mm | Destination Port | JEBEL ALI PORT-UAE | |||||
| 3-Length: | -0/+2mm | Payment | L/C-SIGHT | |||||
| 4-Weight: | NET-TO-NET | Packing: | Export Seaworthy | |||||
| 5-Quantity: | +/-10% | Shipment Mode: | ||||||
| HS Code: | Loading Port | |||||||
| Freight-US$: | Shipment Period: | |||||||
| Bundle Weight: | Validity: | |||||||
| IMPORTANT: YOUR PRICE BELOW MUST BE INCLUSIIVE OF OUR COMMISSION: | 10/MT | |||||||
| Item Description | T-mm | W-mm | L-mm | Interleaf | Av. Sheets | Qty-MT | Rate/MT-$ | Total-US$ |
| Commodity: | Prime Produced Aluminium Plain Sheets | |||||||
| Plain Sheets | 0.85 | 1219 | 2438 | Blue PVC | 1455 | 10.0 | ||
| Plain Sheets | 1.80 | 1219 | 2438 | Blue PVC | 481 | 7.0 | ||
| Plain Sheets | 2.00 | 1219 | 2438 | Blue PVC | 433 | 7.0 | ||
| Plain Sheets | 2.80 | 1219 | 2438 | Blue PVC | 309 | 7.0 | ||
| Plain Sheets | 4.80 | 1219 | 2438 | Blue PVC | 180 | 7.0 | ||
| Plain Sheets | 5.80 | 1219 | 2438 | PAPER | 149 | 7.0 | ||
| Plain Sheets | 7.80 | 1219 | 2438 | PAPER | 159 | 10.0 | ||
| Plain Sheets | 9.80 | 1219 | 2438 | PAPER | 126 | 10.0 | ||
| Plain Sheets | 1.20 | 1500 | 3000 | Blue PVC | 477 | 7.0 | ||
| Plain Sheets | 1.40 | 1500 | 3000 | Blue PVC | 408 | 7.0 | ||
| Plain Sheets | 1.80 | 1500 | 3000 | Blue PVC | 227 | 5.0 | ||
| Plain Sheets | 2.80 | 1500 | 3000 | Blue PVC | 204 | 7.0 | ||
| Plain Sheets | 9.80 | 1500 | 3000 | PAPER | 83 | 10.0 | ||
| Total Qty, Average Price & Value | 4693 | 101.0 | ||||||
Warm Regards
Shreevaths Nair
询盘编号:20210929-YX05
客户姓名:Shreevaths Nair
来源国家:
询盘语种:英语
是否有电话: 有电话
是否有网址: 有网址
附件:
备注信息:
上一篇:INQUIRY

