RFQ for S275 STEEL//301
Dear Sir / Madame,
Good Day!
Please can you assist us and quote us your best price as per our below Steel requirement.
| S. No. | Description | Grade | Qty. | UOM | Price/pc | Total |
| 1 | Hollow Section 100x50x5x6000mm | S275 | 50 | Nos. | ||
| 2 | Hollow Section 80x80x8x6000mm | S275 | 50 | Nos. | ||
| 3 | Hollow Section 40x40x2.5x6000mm | S275 | 50 | Nos. | ||
| 4 | Angle 50x50x5x6000mm | S275 | 50 | Nos. | ||
| 5 | Angle 70x70x7x6000mm | S275 | 50 | Nos. | ||
| 6 | UPN300x6000mm | S275 | 50 | Nos. | ||
| 7 | UPN160x6000mm | S275 | 50 | Nos. | ||
| 8 | UPN120x6000mm | S275 | 50 | Nos. | ||
| 9 | Sheet 3x1500x6000mm | S275 | 50 | Nos. | ||
| 10 | Sheet 6x2000x6000mm | S275 | 50 | Nos. | ||
| 11 | Sheet 12x2000x6000mm | S275 | 50 | Nos. | ||
| 12 | Flat Bar 130x5x6000mm | S275 | 50 | Nos. | ||
| 13 | Flat Bar 115x8x6000mm | S275 | 50 | Nos. | ||
| 14 | Flat Bar 100x5x6000mm | S275 | 50 | Nos. | ||
| 15 | Flat Bar 50x8x6000mm | S275 | 50 | Nos. | ||
| 16 | Flat Bar 50x10x6000mm | S275 | 50 | Nos. | ||
| 17 | Flat Bar 40x4x6000mm | S275 | 50 | Nos. | ||
| 18 | IPE400x6000mm | S275 | 50 | Nos. | ||
| 19 | HEB200x6000mm | S275 | 50 | Nos. |
Kind Regards,
Jeffrey Parungo
Buyer
询盘编号:20211116-YX01
客户姓名:Jeffrey Parungo
来源国家:
询盘语种:英语
是否有电话: 有电话
是否有网址: 有网址
附件:
备注信息:

