RFQ – SMO MATERIAL
Dear Vendor,
Could you please quote for below SMO Material on FOB Price Basis :-
No. of Component | Type | Dimension | Material | Thicknes | Welding type | Standard Code | Total Legth [m] | Quantity |
1-1.1 | Pipe | DN100 | 1.4547 ( SS31254) | PN100 (600 LB) | Butt welding | ASME B16.25 | 9.6 | – |
1-1.2 | Pipe | DN350 | 1.4547 ( SS31254) | PN100 (600 LB) | Butt welding | ASME B16.25 | 12.8 | – |
1-1.3 | Cap | DN350 | 1.4547 ( SS31254) | PN100 (600 LB) | Butt welding | ASME B16.9, ASTM A182 | – | 8 |
1-1.4 | Flexible Coupling | DN100 | 1.4547 ( SS31254) | – | – | Product Code: No_77DX | – | 28 |
1-1.5 | Concentric Reducer | DN350 x DN250 | 1.4547 ( SS31254) | PN100 (600 LB) | Butt welding | ASME B16.9 | – | 4 |
1-1.6 | Equal TEE | DN350 | 1.4547 ( SS31254) | PN100 (600 LB) | Butt welding | ASME B16.9 | – | 4 |
1-1.7 | Flange WN | 4” (DN100) | 1.4547 ( SS31254) | PN100 (600 LB) | RF | ASME B16.5 | – | 56 |
1-1.8 | Flange Welding Neck | DN250 | 1.4547 ( SS31254) | PN100 (600 LB) | Butt welding | ASME B16.5 | – | 16 |
1-2.3 | Reducing Tee | DN350 x DN250 | 1.4547 ( SS31254) | PN100 (600 LB) | Butt welding | ASME B16.9 | – | 4 |
1-3.1 | Pipe | DN50 | 1.4547 ( SS31254) | PN100 (600 LB) | Butt welding | ASME B16.25 | 2 | – |
1-3.6 | Elbow 90 LR | DN50 | 1.4547 ( SS31254) | PN100 (600 LB) | Butt welding | ASME B16.9, ASTM A 182 | – | 4 |
1-3.7 | Flange WN | 2” (DN 50) | 1.4547 ( SS31254) | PN100 (600 LB) | RF | ASME B16.25 | – | 8 |
2-1.1 | Pipe | DN80 | 1.4547 ( SS31254) | PN100 (600 LB) | Butt welding | ASME B16.25 | 46 | – |
2-1.2 | Pipe | DN250 | 1.4547 ( SS31254) | PN100 (600 LB) | Butt welding | ASME B16.25 | 73 | – |
2-1.3 | Cap | DN250 | 1.4547 ( SS31254) | PN100 (600 LB) | Butt welding | ASME B16.9 ASTM A182 | – | 12 |
2-1.4 | Pipe Nipple Long Type | 1” (DN25) | 1.4547 ( SS31254) | SCH40 | TBE | ASTM A733 | – | 36 |
2-1.5 | Flexible Coupling | DN80 | 1.4547 ( SS31254) | – | – | Product Code: No_77 DX | – | 40 |
2-1.6 | Reducing Tee | DN250 x DN200 | 1.4547 ( SS31254) | PN100 (600 LB) | Butt welding | ASME B16.9 | – | 16 |
2-1.7 | Threadolet | 10” x 1” (DN250 x DN25) | 1.4547 ( SS31254) | (3000 LB) | BWXFPT | ASME B16.11 | – | 20 |
2-1.8 | Flange WN | 3” (DN 80) | 1.4547 ( SS31254) | PN100 (600 LB) | RF | ASME B16.5 | – | 100 |
2-2.2 | Pipe | DN200 | 1.4547 ( SS31254) | PN100 (600 LB) | Butt welding | ASME B16.25 | 16 | – |
2-2.7 | Flange WN | 8” (DN200) | 1.4547 ( SS31254) | PN100 (600 LB) | RF | ASME B16.5 | – | 28 |
2-2.8 | Flange WN | 10” (DN250) | 1.4547 ( SS31254) | PN100 (600 LB) | RF | ASME B16.5 | – | 40 |
2-3.3 | Tee | 1” (DN25) | 1.4547 ( SS31254) | (3000 LB) | Butt welding | ASME B16.11 | – | 8 |
3-1.1 | Pipe | DN150 | 1.4547 ( SS31254) | PN100 (600 LB) | Butt welding | ASME B16.25 | 5 | – |
3-1.3 | Elbow 90 LR | DN200 | 1.4547 ( SS31254) | PN100 (600 LB) | Butt welding | ASME B16.9 ASTM A182 | – | 16 |
3-1.4 | Reducer Concentrıc | DN200 x DN150 | 1.4547 ( SS31254) | PN100 (600 LB) | Butt welding | ASME B16.9 | – | 12 |
3-1.5 | Flange WN | 6” (DN150) | 1.4547 ( SS31254) | PN100 (600 LB) | RF | ASME B16.5 | – | 8 |
4.3 | Piple Nipple | 1/2” (DN15) | 1.4547 ( SS31254) | SCH40 | TBE | ASTM A733 | – | 12 |
4.4 | Elbow 45 LR | DN250 | 1.4547 ( SS31254) | PN100 (600 LB) | Butt welding | ASME B16.9 ASTM A182 | – | 12 |
4.5 | Concentric Reducer | DN250 x DN150 | 1.4547 ( SS31254) | PN100 (600 LB) | Butt welding | – | 4 | |
4.6 | Tee | 1/2” (DN15) | 1.4547 ( SS31254) | (3000 LB) | Butt welding | ASME B16.11 | – | 4 |
4.7 | Threadolet | 10” x 1/2” (DN250 x DN15) | 1.4547 ( SS31254) | (3000 LB) | BWXFPT | ASME B16.11 | – | 4 |
5-1.4 | Equal TEE | DN250 | 1.4547 ( SS31254) | PN100 (600 LB) | Butt welding | ASME B16.9 | – | 16 |
5-3.4 | Concentric Reducer | DN250 x DN150 | 1.4547 ( SS31254) | PN100 (600 LB) | Butt welding | – | 4 | |
6-2.4 | Reducer Eccentric | DN100 x DN80 | 1.4547 ( SS31254) | PN100 (600 LB) | Butt welding | ASME B16.9 | – | 4 |
6-2.5 | Reducer Eccentric | DN250 x DN100 | 1.4547 ( SS31254) | PN100 (600 LB) | Butt welding | ASME B16.9 | – | 4 |
7.1 | Pipe | DN32 | 1.4547 ( SS31254) | PN100 (600 LB) | Butt welding | ASME B16.25 | 5.2 | – |
7.3 | Elbow 90 LR | DN32 | 1.4547 ( SS31254) | PN100 (600 LB) | Butt welding | ASME B16.9 ASTM A182 | – | 4 |
7.4 | Elbow 90 LR | DN80 | 1.4547 ( SS31254) | PN100 (600 LB) | Butt welding | ASME B16.9 ASTM A182 | – | 4 |
7.5 | Reducing Tee | DN80 x DN32 | 1.4547 ( SS31254) | PN100 (600 LB) | Butt welding | ASME B16.9 | – | 4 |
7.6 | Flange WN | 1 1/4” (DN32) | 1.4547 ( SS31254) | PN100 (600 LB) | RF | ASME B16.5 | – | 12 |
Thanks & Regards,
Jainam Kumar
询盘编号:20211204-YX03
客户姓名:Jainam Kumar
来源国家:
询盘语种:英语
是否有电话: 有电话
是否有网址: 有网址
附件:
备注信息: