M001593 Please advise availability and price for
| 1 | 2” Pipe, Cupronickel 90/10,BxT-51x3mm | 25 | Mtr |
| 2 | 1.5” Pipe, Cupronickel 90/10,BxT-38x3mm | 15 | Mtr |
| 3 | 2.5” Pipe, Cupronickel 90/10,BxT-63×3.5mm | 30 | Mtr |
| 4 | 3” Pipe, Cupronickel 90/10,BxT-76x4mm | 5 | Mtr |
| 5 | 3.5” Pipe, Cupronickel , BxT-89x4mm | 10 | Mtr |
| 6 | 4” Pipe, Cupronickel , BxT-102x5mm | 5 | Mtr |
| 7 | 5” Pipe, Cupronickel , BxT-127x5mm | 6 | Mtr |
| 8 | 2” Socket, Cupronickel 90/10, BxT-51x5mm | 6 | No |
| 9 | 2” Pipe Flange (Cupronickel) 90/10, ODxIDxT-150x57x12mm | 4 | No |
| 10 | 1.5” Pipe Flange (Cupronickel) 90/10, ODxIDxT-125x44x12mm | 4 | No |
| 11 | 2″ Elbow (Cupronickel) 90/10 BxT/51x6mm 90 Degree | 10 | No |
| 12 | 1.5″ Elbow (Cupronickel) 90/10 BxT/38x3mm 90Degree | 6 | No |
| 13 | 2.5″ Pipe Flange (Cupronickel) 90/10 , (ID-2.5″ OD-5″, TH-0.5″) | 8 | No |
| 14 | 3.5″ Pipe Flange (Cupronickel) 90/10 IDxODxT: 89x152x12mm | 8 | No |
| 15 | T Joint (Cupronickel) Dia-4″, 90/10 IDxT-101x4mm | 1 | No |
| 16 | T Joint (Cupronickel) Dia-5″, 90/10 IDxT-127x5mm | 1 | No |
| 17 | Y Joint (Cupronickel) Dia-2″, 90/10 IDxT-51x3mm | 4 | No |
| 18 | 1.5″ Pipe Coller (Cupronickel) 90/10 IDxT-38x3mm | 4 | No |
| 19 | 2″ Pipe Coller (Cupronickel) 90/10 IDxODxT-51x101x12mm | 10 | No |
| 20 | 2.5″ Pipe Coller (Cupronickel) 90/10 IDxODxT-63x127x12mm | 20 | No |
| 21 | 3.5″ Pipe Coller (Cupronickel) 90/10 IDxODxT-89x152x12mm | 10 | No |
M. H. Chowdhury

