To Export Manager : Inquiry for tinplate quotation
To Export Manager,
Dear Sirs,
Dear Sirs,
Please advice a quotation for the following inquiries :
| CFR TUNIS PORT | |||||
| TINPLATE Specifications | Tons | FOB Price | CFR Price | ||
| 0.18*914*942 TH520 RW 914 | 1000 | ||||
| 0.16*886*925 TH520 RW 886 | 500 | ||||
| 0.15*918*834* TH520 RW 918 | 300 | ||||
| 0.3*1011*908 TS275 BA RW 1011 | 400 | ||||
| 0.23*762*1086 TS275 BA RW 762 | 200 | ||||
| 0.23*788*780 TS275 BA | 60 | ||||
| 0.23*1008*752 TS275 BA | 100 | ||||
| 0.28*660*990 TS275 BA | 100 | ||||
| 0.28*780*788 TS275 BA | 200 | ||||
| Coating : 2,8/2,8 | |||||
| CFR TUNIS PORT | |||||
| TINPLATE Specifications | Tons | FOB Price | CFR Price | ||
| 0,20 688 820 T4 BA | 25 | ||||
| 0,20 600 820 T4 BA | 25 | ||||
| 0,22 800 810 T3 BA | 25 | ||||
| 0,23 800 800 T3 BA | 25 | ||||
| 0,23 900 720 T3 BA | 25 | ||||
| 0,24 840 840 T3 BA | 25 | ||||
| 0,25 868 868 T4 CA | 25 | ||||
| 0,25 885 885 T4 CA | 25 | ||||
| 0,28 630 730 T3 BA | 25 | ||||
| 0,30 600 910 T3 BA | 25 | ||||
| 0,30 670 1005 T3 BA | 25 | ||||
| 0,30 700 910 T3 BA | 25 | ||||
| 0,25 800 815 T3 BA | 25 | ||||
| Coating : 2,8/2,8 – Finish : Stone | |||||
| CFR TUNIS PORT | |||||
| TINPLATE Specifications | Tons | FOB Price | CFR Price | ||
| 0.30 x 700 x 910 T57BA | 125 | ||||
| 0.30 x 800 x 800 T57BA | 50 | ||||
| 0.30 x 1005 x 670 T57BA | 50 | ||||
| Coating 2,8/2,8 on both sides | |||||
| For industrial boxes of paint and glue | |||||
| CFR ANNABA PORT | |||||
| TINPLATE Specifications | Tons | FOB Price | CFR Price | ||
| 0.16 | 1 000 | ||||
| Coating : 2,0/2,8 for Food packaging | |||||
| CFR ALGER PORT | |||||
| TINPLATE Specifications | Tons | FOB Price | CFR Price | ||
| 0.23 x 1000 x 704 T61 E | 26 | ||||
| Coating : 2,8/2,8 | |||||
询盘编号:20210803-YX03
客户姓名:Hamdi Ayadi
来源国家:
询盘语种:英语
是否有电话: 有电话
是否有网址:
附件:
备注信息:

