GW2005_WtE Project_Required offer for Pipe – Shanghai Changjin
Dear Sir,
With refers to the above subject, we have big requirement of various type of steel structures / Pipes at Vietnam.
So kindly share us offer as per kg / mtr rate for our further review and action.
| Type & Profile | Size | Material Grade | Rate Per Kg / Ton / Mtr / Nos |
| Pipe | 114.3 x 3.5 | SM490, JIS G 3444 STK | |
| Pipe | 114.3 x 4.5 | SM490, JIS G 3444 STK | |
| Pipe | 114.3 x 8.56 | SM490, JIS G 3444 STK | |
| Pipe | 141.3 x 9.53 | SM490, JIS G 3444 STK | |
| Pipe | 168.3 x 7.11 | SM490, JIS G 3444 STK | |
| Pipe | 168.3 x 10.9 | SM490, JIS G 3444 STK | |
| Pipe | 168.3 x 18.26 | SM490, JIS G 3444 STK | |
| Pipe | 216.3 x 6.0 | SM490, JIS G 3444 STK | |
| Pipe | 219.1 x 8.18 | SM490, JIS G 3444 STK | |
| Pipe | 219.1 x 12.70 | SM490, JIS G 3444 STK | |
| Pipe | 219.1 x 18.26 | SM490, JIS G 3444 STK | |
| Pipe | 219.1 x 23.01 | SM490, JIS G 3444 STK | |
| Pipe | 267.4 x 6.0 | SM490, JIS G 3444 STK | |
| Pipe | 273 x 15.09 | SM490, JIS G 3444 STK | |
| Pipe | 273 x 18.26 | SM490, JIS G 3444 STK | |
| Pipe | 273 x 21.44 | SM490, JIS G 3444 STK | |
| Pipe | 273 x 28.58 | SM490, JIS G 3444 STK | |
| Pipe | 355.6 x 7.9 | SM490, JIS G 3444 STK | |
| Pipe | 355.6 x 11.13 | SM490, JIS G 3444 STK | |
| Pipe | 355.6 x 19.05 | SM490, JIS G 3444 STK | |
| Pipe | DN 100 (4.5 thk) | SM490, JIS G 3444 STK | |
| Pipe | DN 80 (4.2 thk) | SM490, JIS G 3444 STK | |
| Pipe | DN 25 (3.2 thk) | SM490, JIS G 3444 STK | |
| Pipe | DN 65 (1.2 thk) | SM490, JIS G 3444 STK | |
| Pipe | DN 25 (3.56 thk) | SM490, JIS G 3444 STK | |
| Pipe | DN 20 (1.3 thk) | SM490, JIS G 3444 STK |
If you have any query so kindly revert.
询盘编号:20210808-YX04
客户姓名:Sandip Lad
来源国家: 印度
询盘语种:英语
是否有电话: 有电话
是否有网址:
附件:
备注信息:

