RFQ FOR BUY MEXICO PROJECT
Wishing you are doing well, I request your quote for next. quote what you have the capacity to deliver your best DT
Please consider that the manufacturer need to be less than three years to be able to import to Mexico, origin China and India are restricted.
Qty | SIZE | Description |
meters | (in) | |
149 | 18 | Pipe Sch. 40 Seamless 5CR A335 P5 |
38.7 | 14 | Pipe Sch. 80 Seamless 5CR A335 P5 |
54 | 42 | Pipe Sch. 0.500 EFW C.S. A134, GR- A285 Epoxy Coating |
120 | 30 | Pipe Sch. 0.375 EFW C.S A134, GR- A285 Epoxy Coating |
12 | 42 | Pipe Sch. 0.500 EFW C.S A134, GR- A285 Epoxy Coating |
12 | 48 | Pipe Sch. 0.500 EFW C.S A134, GR- A285 Epoxy Coating |
22 | 30 | Pipe Sch. 0.375 EFW C.S A134, GR- A285 Epoxy Coating |
768 | 30 | Pipe Sch. 0.375 EFW C.S A134, GR- A285 Epoxy Coating |
96 | 42 | Pipe Sch. 0.500 EFW C.S A134, GR- A285 Epoxy Coating |
72 | 48 | Pipe Sch. 0.500 EFW C.S A134, GR- A285 Epoxy Coating |
432 | 30 | Pipe Sch. 0.375 EFW C.S. A134, GR- A285 Epoxy Coating |
8.9 | 30 | Pipe Sch. 1.000″ EFW A691 GR 9 CR CL 12 |
84 | 16 | Pipe Sch. 60 Seamless 9CR A335 P9 |
36 | 30 | Pipe Sch. 1.000″ EFW A691 GR 9 CR CL 12 |
113.1 | 42 | Pipe Sch. 0.500″ EFW A672 GR C60 CLASS 32 |
65 | 42 | Pipe Sch. 0.500″ EFW A672 GR C60 CLASS 12 |
114 | 42 | Pipe Sch. 0.500″ EFW A672 GR C60 CLASS 32 |
49 | 42 | Pipe Sch. 0.500″ EFW A672 GR C60 CLASS 12 |
72.9 | 42 | Pipe Sch.. 0.500″ EFW A672 GR C60 CLASS 32 |
53.7 | 36 | Pipe Sch. 0.875″ EFW A672 GR C60 CLASS 22 |
35.7 | 42 | Pipe Sch. 0.500″ EFW A672 GR C60 CLASS 32 |
30 | 42 | Pipe Sch. 0.500″ EFW A672 GR C60 CLASS 12 |
5.6 | 36 | Pipe Sch. 0.500″ EFW A672 GR C60 CLASS 32 |
48 | 30 | Pipe Sch. 0.375 EFW A.C. A134, GR- A285 Epoxy Coating |
Best regards.
询盘编号:20210818-YX12
客户姓名:Juan Perez
来源国家: 墨西哥
询盘语种:英语
是否有电话: 有电话
是否有网址:
附件:
备注信息: