Project 601221 BTP Salt River. / Sheets and Hollow Sections.
Hi,
Please quote your best price and availability for the following:
| SL NO | DESCRIPTION | STD SIZE | QTY | PRICE / UNIT |
| 1 | RHS 100 X 75 X 6 MM THK X 6M – ASTM A500 GR.C | 6 MTR | 16 | |
| 2 | RHS 150 X 50 X 5 MM THK X 6M – ASTM A500 GR.C | 6 MTR | 8 | |
| 3 | RHS 180 X 100 X 6 MM THK X 6M – ASTM A500 GR.C | 6 MTR | 36 | |
| 4 | SHS 50 X 50 X 5 MM THK X 6M – ASTM A500 GR.C | 6 MTR | 128 | |
| 5 | SHS 80 X 80 X 5 MM THK X 6M – ASTM A500 GR.C | 6 MTR | 112 | |
| 6 | RHS 80 X 50 X 5 MM THK X 6M – ASTM A500 GR.C | 6 MTR | 420 | |
| 7 | RHS 80 X 50 X 6 MM THK X 6M – ASTM A500 GR.C | 6 MTR | 168 | |
| 8 | RHS 150 X 50 X 8 MM THK X 6M – ASTM A500 GR.C | 6 MTR | 36 | |
| 9 | SHS 30 X 30 X 5 MM THK X 6M – ASTM A500 GR.C | 6 MTR | 8 | |
| 10 | RHS 40 X 25 X 5 MM THK X 6M – ASTM A500 GR.C | 6 MTR | 4 | |
| 11 | SHS 40 X 40 X 5 MM THK X 6M – ASTM A500 GR.C | 6 MTR | 44 | |
| 12 | SHS 100 X 100 X 5 MM THK X 6M – ASTM A500 GR.C | 6 MTR | 8 | |
| 13 | PL 1.5 MM X 4′ X 8′ -S355J2 | 4′ X 8′ | 2 | |
| 14 | PL 2 MM X 4′ X 8′ -S355J2 | 4′ X 8′ | 72 | |
| 15 | PL 3 MM X 1.5 M X 6 M -S355J2 | 1.5 M X 6 M | 19 |
Regards,
询盘编号:20210819-YX02
客户姓名:Aneej George Thomas
来源国家: 阿联酋
询盘语种:英语
是否有电话: 有电话
是否有网址: 有网址
附件:
备注信息:

